Rooms/Units and Seasonal Rates
|
|
Acacia (1) | Rates Include : B & B |
2007 - 2008 Season (01 November 2007 to 31 October 2008) | Per Person Sharing - R 625.00 Single - R 938.00 |
2008 - 2009 Season (01 November 2008 to 31 October 2009) | Per Person Sharing - R 690.00 Single - R 1,035.00 |
| Features in these Rooms/Units: |
| Beds | King bed, Single bed |
| Bathrooms | Outside Shower, Private, En suite bath and separate shower |
| Other | Downstairs, Private Entrance, Patio |
|
Baobab (1) | Rates Include : B & B |
2007 - 2008 Season (01 November 2007 to 31 October 2008) | Per Person Sharing - R 520.00 Single - R 780.00 |
2008 - 2009 Season (01 November 2008 to 31 October 2009) | Per Person Sharing - R 570.00 Single - R 855.00 |
| Features in these Rooms/Units: |
| Beds | Queen bed, Single bed |
| Bathrooms | Private, En suite bath and separate shower |
| Other | Downstairs, Private Entrance, Patio |
|
Camelfoot (1) | Rates Include : B & B |
2007 - 2008 Season (01 November 2007 to 31 October 2008) | Per Person Sharing - R 520.00 Single - R 780.00 |
2008 - 2009 Season (01 November 2008 to 31 October 2009) | Per Person Sharing - R 570.00 Single - R 855.00 |
| Features in these Rooms/Units: |
| Beds | Queen Beds |
| Bathrooms | Private, En suite bath only |
| Views | Garden View |
| Other | Patio, Downstairs, Private Entrance |
|
Combretum (1) | Rates Include : B & B |
2007 - 2008 Season (01 November 2007 to 31 October 2008) | Per Person Sharing - R 370.00 Single - R 555.00 |
2008 - 2009 Season (01 November 2008 to 31 October 2009) | Per Person Sharing - R 410.00 Single - R 615.00 |
| Features in these Rooms/Units: |
| Beds | Queen bed |
| Bathrooms | Private, En suite bath only |
| Views | Garden View |
| Other | Patio, Downstairs, Private Entrance |
|
Coral (1) | Rates Include : B & B |
2007 - 2008 Season (01 November 2007 to 31 October 2008) | Per Person Sharing - R 625.00 Single - R 938.00 |
2008 - 2009 Season (01 November 2008 to 31 October 2009) | Per Person Sharing - R 690.00 Single - R 1,035.00 |
| Features in these Rooms/Units: |
| Beds | King bed, Single bed |
| Bathrooms | Outside Shower, Private, En suite bath and separate shower |
| Other | Downstairs, Private Entrance, Patio |
|
Ebony (1) | Rates Include : B & B |
2007 - 2008 Season (01 November 2007 to 31 October 2008) | Per Person Sharing - R 625.00 Single - R 938.00 |
2008 - 2009 Season (01 November 2008 to 31 October 2009) | Per Person Sharing - R 690.00 Single - R 1,035.00 |
| Features in these Rooms/Units: |
| Beds | Queen Beds |
| Bathrooms | Outside Shower, Private, En suite bath and separate shower |
| Other | Downstairs, Private Entrance, Patio |
|
Euphorbia (1) | Rates Include : B & B |
2007 - 2008 Season (01 November 2007 to 31 October 2008) | Per Person Sharing - R 520.00 Single - R 780.00 |
2008 - 2009 Season (01 November 2008 to 31 October 2009) | Per Person Sharing - R 570.00 Single - R 855.00 |
| Features in these Rooms/Units: |
| Beds | King bed |
| Bathrooms | Private, En suite bath and separate shower |
| Views | Garden View |
| Other | Balcony, Patio, Private Entrance, Upstairs |
|
Hillside Suites (2) | Rates Include : B & B |
2007 - 2008 Season (01 November 2007 to 31 October 2008) | Per Person Sharing - R 670.00 Single - R 1,005.00 |
2008 - 2009 Season (01 November 2008 to 31 October 2009) | Per Person Sharing - R 740.00 Single - R 1,110.00 |
| Features in these Rooms/Units: |
| Beds | Queen bed, King bed, Single bed |
|
Ivory (1) | Rates Include : B & B |
2007 - 2008 Season (01 November 2007 to 31 October 2008) | Per Person Sharing - R 625.00 Single - R 938.00 |
2008 - 2009 Season (01 November 2008 to 31 October 2009) | Per Person Sharing - R 690.00 Single - R 1,035.00 |
| Features in these Rooms/Units: |
| Beds | King bed, Single bed |
| Bathrooms | Private, En suite bath and separate shower, Outside Shower |
| Other | Downstairs, Private Entrance, Patio |
|
Kapok (1) | Rates Include : B & B |
2007 - 2008 Season (01 November 2007 to 31 October 2008) | Per Person Sharing - R 370.00 Single - R 555.00 |
2008 - 2009 Season (01 November 2008 to 31 October 2009) | Per Person Sharing - R 410.00 Single - R 615.00 |
| Features in these Rooms/Units: |
| Beds | Queen bed |
| Bathrooms | Private, En suite bath only |
| Views | Garden View |
| Other | Patio, Downstairs, Private Entrance |
|
Kigelia (1) | Rates Include : B & B |
2007 - 2008 Season (01 November 2007 to 31 October 2008) | Per Person Sharing - R 520.00 Single - R 780.00 |
2008 - 2009 Season (01 November 2008 to 31 October 2009) | Per Person Sharing - R 570.00 Single - R 855.00 |
| Features in these Rooms/Units: |
| Beds | Single bed, Queen bed |
| Bathrooms | Private, En suite bath and separate shower |
| Other | Downstairs, Private Entrance, Patio |
|
Mahogany (1) | Rates Include : B & B |
2007 - 2008 Season (01 November 2007 to 31 October 2008) | Per Person Sharing - R 520.00 Single - R 780.00 |
2008 - 2009 Season (01 November 2008 to 31 October 2009) | Per Person Sharing - R 570.00 Single - R 855.00 |
| Features in these Rooms/Units: |
| Beds | Queen bed, Single bed |
| Bathrooms | Private, En suite bath and separate shower |
| Other | Downstairs, Private Entrance, Patio |
|
Saligna (1) | Rates Include : B & B |
2007 - 2008 Season (01 November 2007 to 31 October 2008) | Per Person Sharing - R 520.00 Single - R 780.00 |
2008 - 2009 Season (01 November 2008 to 31 October 2009) | Per Person Sharing - R 570.00 Single - R 855.00 |
| Features in these Rooms/Units: |
| Beds | King bed |
| Bathrooms | Private, En suite bath only |
| Views | Garden View |
| Other | Balcony, Patio, Upstairs, Private Entrance |
|
Sycamore (1) | Rates Include : B & B |
2007 - 2008 Season (01 November 2007 to 31 October 2008) | Per Person Sharing - R 625.00 Single - R 938.00 |
2008 - 2009 Season (01 November 2008 to 31 October 2009) | Per Person Sharing - R 690.00 Single - R 1,035.00 |
| Features in these Rooms/Units: |
| Beds | Queen Beds |
| Bathrooms | Private, En suite bath and separate shower, Outside Shower |
| Other | Downstairs, Private Entrance, Patio |
|
Teak (1) | Rates Include : B & B |
2007 - 2008 Season (01 November 2007 to 31 October 2008) | Per Person Sharing - R 625.00 Single - R 938.00 |
2008 - 2009 Season (01 November 2008 to 31 October 2009) | Per Person Sharing - R 690.00 Single - R 1,035.00 |
| Features in these Rooms/Units: |
| Beds | Queen Beds |
| Bathrooms | Outside Shower, Private, En suite bath and separate shower |
| Other | Downstairs, Private Entrance, Patio |